Услуги и сервис
Прейскурант цен на услуги 2025 г.
Скачать прейскурант цен на услуги по обслуживанию котельного оборудования
№ п/п | Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Выезд и Диагностика | ||
1 | Разовый выезд для определения и устранения тех. неисправности в черте города до 20 км, свыше 20 км | 2 500, 2 700 |
1а | - каждые следующие 10 км | + 100 |
1б | - в выходные и праздничные дни | + 500 |
1в | - повторный выезд на объект | - 500 |
1г | - ремонт второго и последующего котла на одном адресе | - 300 |
2 | Диагностика и ремонт оборудования в офисе сервисного центра (настенный электрический котел) | 800 |
3 | Диагностика платы управления в офисе | 800 |
Пуско-наладка в черте города | ||
4 | Пуско-наладка настенного котла в ч/г | 3 000 |
5 | Пуско-наладка уже запущенного котла в ч/г | 4 000 |
6 | Пуско-наладка напольного котла без подключения турбонадставки до 100 кВт в ч/г | 3 000 |
7 | Пуско-наладка напольного котла свыше 100 кВт и дизельного оборудования | по согласованию |
8 | Подключение одного дополнительного насоса без прокладки кабеля | + 500 |
9 | Пуско-наладка напольного BAXI с подключением турбонадставки PROTHERM + замена прессостата на новый 3х контактный | 5 500 + прессостат |
10 | Пуско-наладка напольного PROTHERM с подключением турбонадставки - одной версии | 3 500 |
11 | Пуско-наладка напольного PROTHERM с подключением турбонадставки - разные версии + замена прессостата на новый 3х контактный (без стоимости прессостата) | 3 500 + прессостат |
Работы по монтажу и настройке оборудования | ||
12 | Сложная замена расширительного бака первичный выезд / повторный выезд | 3 300 / 2 800 |
13 | Установка и настройка теплоинформатора | 4 500 |
14 | Установка и настройка комнатного проводного термостата (провод прокладывается самостоятельно клиентом) в черте города | 2 500 |
15 | Установка и настройка комнатного безпроводного термостата | 3 000 |
Ремонт | ||
16 | Промывка одного контура теплообменника ОВ (в офисе сервисного центра) | 4 500 |
17 | Промывка вторичного теплообменника ГВС (в офисе сервисного центра) | 3 500 |
18 | Сложные ремонтные работы (после диагностики) | по согласованию |
19 | Ремонт электроплаты с заменой деталей и суточное тестирование в офисе | по согласованию |
20 | Переборка напольного котла с заменой 1 секции в ч/г, в офисе / следующая секция | от 15 000 / 10 000 |
Разовое сервисное обслуживание | ||
21 | Разовое СО настенного котла в ч/г | 3 500 |
22 | Ремонт + разовое СО настенного котла (в черте города) АКЦИЯ "ОСЕНЬ" | 4 500 |
23 | Разовое СО напольного котла импортного производства до 50 кВт в ч/г | 3 500 |
24 | Разовое СО напольного котла импортного производства свыше 100 кВт в ч/г | по согласованию |
25 | Разовое СО конденсационного котла (только при наличии комплекта прокладок для СО) в ч/г | 5 000 |
26 | Обслуживание и ремонт дизельных котлов и горелок | по согласованию |
* Оборудование не включённое в прайс, ремонтируется по согласованию с руководителем сервисного отдела.
* Напольные секции не промываем
Стоимость выезда с ремонтом котла
- свыше 70 км – 4 000 руб.
- Ялуторовск (80 км) – 4 000 руб.
- Заводоуковск (100 км) – 4 500 руб.
- Тугулым (70 км) – 4 000 руб.
- Исетское (80 км) - 4 000 руб.
- Ярково (100 км) – 4 500 руб.
- свыше 100 км – по согласованию.
Скачать прейскурант цен на услуги по обслуживанию котельного оборудования